Máy uốn ống DZW-P32DC là máy uốn ống di động, gắn trên xe. Đây là phần giới thiệu ngắn gọn:
Nguồn điện: Chạy bằng pin với điện áp 12V/24V có thể lựa chọn, nó thích ứng với nhiều hệ thống điện khác nhau của xe, giúp dễ dàng lắp đặt và vận hành trong nhiều môi trường xe khác nhau. Nó cũng có thể được cung cấp năng lượng từ pin của xe để hoàn thành công việc uốn ở những vị trí không có nguồn điện lưới truyền thống.
Khả năng uốn: Nó có thể đạt được độ uốn chính xác lên tới 2 inch (khoảng 50,8 mm). Với lực uốn 2000 kN, nó có thể uốn nhiều loại ống thủy lực, có độ dày tối thiểu là 4 mm (0,2 inch), đáp ứng nhu cầu kết nối của nhiều loại ống và phụ kiện thủy lực cỡ trung bình thông dụng.
Tính di động: Có thể đặt trên xe dịch vụ, cấu trúc nhỏ gọn và chắc chắn của máy cũng như kích thước tổng thể tương đối nhỏ giúp người vận hành dễ dàng đặt máy vào xe hoặc di chuyển giữa các địa điểm làm việc khác nhau, cho phép linh hoạt hơn trong việc bảo trì xe tại chỗ và các nhiệm vụ khác.
| DỮ LIỆU KỸ THUẬT | |
| Đường kính uốn tối đa (mm/inch)1) | 87/3.42 |
| Đường kính uốn tối đa với khuôn chủ (mm/inch) | 109/4.3 |
| Lực uốn tối đa (KN) | 2000 |
| Lực uốn tối đa (trọng tải) | 200 |
| Tốc độ đóng khuôn chủ mm/s 2)3) | 2.7 |
| Kích thước ống thủy lực (inch) | 2” |
| Kích thước ống công nghiệp (inch) | 3.42” |
| Bộ khuôn | 32 |
| Độ mở tối đa (mm) 4) | +33 |
| Độ mở tối đa không có khuôn (mm) | 132 |
| Khuôn chủ D/L(mm) | 99/80 |
| Khuôn chính D/L (inch) | 3.90/3.15 |
| Công suất động cơ (KW/HP) 3) | 3.0/4.0 1.5/2.0 (12/24V DC) |
| Thể tích thùng dầu | 27L |
| KÍCH THƯỚC(LxWxH) | |
| Máy (mm) | 660*600*600 |
| Máy (inch) | 25.98*23.62*23.62 |
| Đóng gói (mm) | 680*620*700 |
| Đóng gói (inch) | 26.77*24.41*27.56 |
| CÂN NẶNG | |
| Máy (kg/lbs) | 182/401 |
| Đóng gói (kg/lbs) | 210/463 |
| 1) Với khuôn tiêu chuẩn. Phạm vi uốn có thể được tăng lên bằng khuôn đặc biệt. | |
| 2) Lý thuyết với chu kỳ 10 mm. | |
| 3) DC 12V/24V | |
| 4) Độ mở tối đa là tổng hành trình của khuôn. Thêm giá trị này vào mức uốn tối thiểu | |
| đường kính của bộ khuôn được sử dụng. Kết quả là độ mở máy tối đa | |
| với khuôn đặt tại chỗ. | |
| BỘ CHẾT P32DC LOẠT | |||
| DieSetKhông | D (mm) | L (mm) | Phạm vi uốn (mm) |
| P32/06* | 6 | 55 | 6.0-8.0 |
| P32/08* | 8 | 55 | 8.0-10.0 |
| P32/10* | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| P32/12* | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| P32/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| P32/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| P32/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
| P32/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
| P32/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
| P32/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
| P32/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
| P32/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
| P32/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
| P32/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
| P32/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
| P32/63 | 63 | 100 | 63.0-69.0 |
| P32/69 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
| P32/74* | 74 | 110 | 74.0-78.0 |
| P32/78* | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
| Ngoài các bộ khuôn tiêu chuẩn, còn có nhiều bộ khuôn đặc biệt được cung cấp. | |||
| có sẵn theo yêu cầu. | |||






If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.